<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentinel By ZADO Consulting</title>
	<atom:link href="https://zadoconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zadoconsulting.com/</link>
	<description>Integrity. Security. Excellence.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 20:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://zadoconsulting.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-Sentinel-Logo_lwsoptimized-100x100.webp</url>
	<title>Sentinel By ZADO Consulting</title>
	<link>https://zadoconsulting.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">254614891</site>	<item>
		<title>Docker en production : sécuriser ses conteneurs</title>
		<link>https://zadoconsulting.com/securiser-conteneurs-docker-production/</link>
					<comments>https://zadoconsulting.com/securiser-conteneurs-docker-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Conteneurisation]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité serveurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zadoconsulting.com/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vos équipes déploient plus vite avec Docker. Mais un seul conteneur mal configuré suffit pour exposer vos données clients, interrompre vos opérations ou compromettre votre conformité. La question n&#8217;est pas de savoir si votre infrastructure conteneurisée sera testée par un attaquant, mais quand, et si elle tiendra. Voici les six points que tout dirigeant devrait [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://zadoconsulting.com/securiser-conteneurs-docker-production/">Docker en production : sécuriser ses conteneurs</a> appeared first on <a href="https://zadoconsulting.com">Sentinel By ZADO Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zadoconsulting.com/securiser-conteneurs-docker-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La conformité ISO 27001 &#8211; un impératif stratégique en Afrique centrale</title>
		<link>https://zadoconsulting.com/iso-27001-conformite-gouvernance-rca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gouvernance & Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Certification ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité ISO 27001 en RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[SMSI]]></category>
		<category><![CDATA[ZADO Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zadoconsulting.com/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à l'interconnexion croissante des infrastructures et à la nécessité de rassurer les partenaires internationaux, la norme ISO 27001 s'impose à Bangui comme un bouclier stratégique.</p>
<p>The post <a href="https://zadoconsulting.com/iso-27001-conformite-gouvernance-rca/">La conformité ISO 27001 &#8211; un impératif stratégique en Afrique centrale</a> appeared first on <a href="https://zadoconsulting.com">Sentinel By ZADO Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sécurité des infrastructures &#8211; pourquoi les logiciels licenciés sont essentiels</title>
		<link>https://zadoconsulting.com/securite-infrastructures-logiciels-licencies-rca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité des Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Audit informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Audit IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Conformité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des licences]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure IT]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels licenciés]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Risques des logiciels piratés]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ZADO Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zadoconsulting.com/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'usage de systèmes d'exploitation ou d'outils non licenciés expose les structures à des failles de sécurité critiques et à des ruptures de conformité juridiques.</p>
<p>The post <a href="https://zadoconsulting.com/securite-infrastructures-logiciels-licencies-rca/">Sécurité des infrastructures &#8211; pourquoi les logiciels licenciés sont essentiels</a> appeared first on <a href="https://zadoconsulting.com">Sentinel By ZADO Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité des PME à Bangui &#8211; trois actions concrètes pour se protéger</title>
		<link>https://zadoconsulting.com/cybersecurite-pme-bangui-actions-concretes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Formation cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des privilèges]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Guide pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation réseau]]></category>
		<category><![CDATA[ZADO Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zadoconsulting.com/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les petites et moyennes entreprises sont les cibles privilégiées des cyberattaques. Découvrez des actions concrètes et adaptées au contexte local pour protéger vos activités.</p>
<p>The post <a href="https://zadoconsulting.com/cybersecurite-pme-bangui-actions-concretes/">Cybersécurité des PME à Bangui &#8211; trois actions concrètes pour se protéger</a> appeared first on <a href="https://zadoconsulting.com">Sentinel By ZADO Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réponse aux incidents &#8211; comment le framework NIST structure votre réaction</title>
		<link>https://zadoconsulting.com/reponse-incidents-framework-nist-gouvernance-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion des Incidents]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Continuité d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des incidents]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Incidents de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[NIST]]></category>
		<category><![CDATA[PCA]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de continuité]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[Réponse aux incidents]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience IT]]></category>
		<category><![CDATA[ZADO Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zadoconsulting.com/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à une attaque, la vitesse de réaction détermine le coût des dommages. Découvrez comment le framework NIST structure la réponse aux incidents technologiques.</p>
<p>The post <a href="https://zadoconsulting.com/reponse-incidents-framework-nist-gouvernance-it/">Réponse aux incidents &#8211; comment le framework NIST structure votre réaction</a> appeared first on <a href="https://zadoconsulting.com">Sentinel By ZADO Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1517</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
